2026赛季联赛杯全部赛程 · 分组对阵 · 实时更新
2026赛季联赛杯(League Cup 2026)
32支球队 · 8个小组 · 单场淘汰制
2026年2月15日 - 2026年5月30日
国家体育中心体育场(容量80000人)
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2月15日 | 红狮FC | VS | 蓝鹰联 | 东方球场 |
| 第1轮 | 2月15日 | 金虎队 | VS | 绿龙SC | 南方球场 |
| 第1轮 | 2月16日 | 黑豹体育 | VS | 白狼竞技 | 北方球场 |
| 第1轮 | 2月16日 | 紫星联 | VS | 橙光FC | 西部球场 |
| 第2轮 | 2月22日 | 蓝鹰联 | VS | 金虎队 | 东方球场 |
| 第2轮 | 2月22日 | 绿龙SC | VS | 红狮FC | 南方球场 |
| 第2轮 | 2月23日 | 白狼竞技 | VS | 紫星联 | 北方球场 |
| 第2轮 | 2月23日 | 橙光FC | VS | 黑豹体育 | 西部球场 |
| 第3轮 | 3月1日 | 红狮FC | VS | 金虎队 | 东方球场 |
| 第3轮 | 3月1日 | 蓝鹰联 | VS | 绿龙SC | 南方球场 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 3月25日 | A组第1 | VS | B组第2 | 中心球场 |
| 1/8决赛 | 3月25日 | C组第1 | VS | D组第2 | 东方球场 |
| 1/8决赛 | 3月26日 | E组第1 | VS | F组第2 | 南方球场 |
| 1/8决赛 | 3月26日 | G组第1 | VS | H组第2 | 北方球场 |
| 1/4决赛 | 4月8日 | 胜者1 | VS | 胜者2 | 中心球场 |
| 1/4决赛 | 4月8日 | 胜者3 | VS | 胜者4 | 东方球场 |
| 半决赛 | 4月18日 | 半区A | VS | 半区B | 国家体育场 |
| 半决赛 | 4月19日 | 半区C | VS | 半区D | 国家体育场 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 时间 | 球场 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 决赛 | 5月30日 | 半决赛胜者A | VS | 半决赛胜者B | 20:00 国家体育场 |
🔴 红狮FC
🔵 蓝鹰联
🟢 绿龙SC
🟡 金虎队
⚫ 黑豹体育
⚪ 白狼竞技
🟣 紫星联
🟠 橙光FC
🔴 烈焰FC
🔵 深海联
🟢 翠竹队
🟡 金甲SC
⚫ 暗夜体育
⚪ 晨曦FC
🟣 星云联
🟠 烈焰SC
🔴 赤焰队
🔵 碧波联
🟢 青松FC
🟡 黄蜂SC
⚫ 铁骑体育
⚪ 银狐竞技
🟣 瑞云联
🟠 火花FC
🔴 飞龙FC
🔵 天鹅联
🟢 翡翠队
🟡 琥珀SC
⚫ 暗影体育
⚪ 极光FC
🟣 梦幻联
🟠 熔岩SC
2026-01-10 · 32支球队分组确定
2026-01-08 · 完整赛程表已发布
2026-01-05 · 容量8万人将见证冠军诞生
2026-01-03 · 球迷可在线观看全部64场比赛
2026-01-01 · 最低票价180元起
小组赛即上演多场强强对话,红狮FCvs蓝鹰联等焦点战提前上演
多支青年军参赛,联赛杯历来是新星崭露头角的舞台
本届联赛杯全部比赛将使用VAR视频助理裁判系统,确保判罚公正
多家海外媒体已获得转播权,联赛杯2026将获得全球曝光
| 排名 | 球队 | 近期战绩 | 夺冠赔率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红狮FC | 10胜2平1负 | 3.50 |
| 2 | 蓝鹰联 | 9胜3平1负 | 4.00 |
| 3 | 黑豹体育 | 8胜4平1负 | 5.50 |
| 4 | 紫星联 | 8胜3平2负 | 6.00 |
| 5 | 金虎队 | 7胜4平2负 | 8.00 |